独立行政法人国立病院機構栃木医療センター
医療機関番号: 7130052
- 住所
- 〒320-8580 宇都宮市中戸祭1-10-37
- 電話
- 028-622-5241
- FAX
- 028-625-2718
- エリア
- 栃木県
💻IT化・先進装備への取り組み
医療DX推進体制を整えている院
医療DX推進体制整備加算
全国64,898院中 24,530院 (37.8%)が届出
施設基準一覧(106件)
| 記号 | 内容 | 全国届出率 | 算定開始日 |
|---|---|---|---|
| 外安全2 | 医療安全対策(高水準) | 全国64,898院中 | 令和6年6月1日 |
| 外感染4 | 感染対策レベル4 | 全国64,898院中 | 令和6年10月1日 |
| 歯CAD | CAD/CAM対応(最新補綴) | 全国64,898院中 | 平成26年4月1日 |
| 歯技連1 | 技工士連携あり | 全国64,898院中 | 令和6年10月1日 |
| 歯訪診 | 訪問歯科対応あり | 全国64,898院中 | 平成29年4月1日 |
| 顎診 | 顎変形症手術対応 | 全国64,898院中 | 平成26年12月1日 |
| 歯技工 | 院内技工・技工連携あり | 全国64,898院中 | 平成22年4月1日 |
| 在歯管 | 在宅歯科医療管理あり | 全国64,898院中 | 平成24年4月1日 |
| 歯リハ2 | 口腔リハビリ対応 | 全国64,898院中 | 平成26年4月1日 |
| 医療DX | 医療DX推進体制を整えている院 | 全国64,898院中 | 令和6年6月1日 |
| 医管 | 全身管理下での歯科治療対応 | 全国64,898院中 | 平成18年4月1日 |
| 補管 | 補綴専門管理体制あり | 全国64,898院中 | 平成18年4月1日 |
| C・M | CT撮影及びMRI撮影 | - | 令和4年3月1日 |
| HPV | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | - | 平成26年4月1日 |
| エタ副甲 | エタノールの局所注入(副甲状腺) | - | 平成21年11月1日 |
| エタ甲 | エタノールの局所注入(甲状腺) | - | 平成21年11月1日 |
| がんリハ | がん患者リハビリテーション料 | - | 令和元年7月1日 |
| がん指イ | がん患者指導管理料イ | - | 令和4年4月1日 |
| がん指ハ | がん患者指導管理料ハ | - | 令和4年4月1日 |
| がん指ロ | がん患者指導管理料ロ | - | 令和元年7月1日 |
| がん疼 | がん性疼痛緩和指導管理料 | - | 平成24年4月1日 |
| がん計 | がん治療連携計画策定料 | - | 平成22年6月1日 |
| せん妄ケア | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | - | 令和2年10月1日 |
| データ提 | データ提出加算 | - | 平成26年4月1日 |
| トリ | 院内トリアージ実施料 | - | 令和7年9月1日 |
| ニコ | ニコチン依存症管理料 | - | 平成27年7月1日 |
| ハイケア1 | ハイケアユニット入院医療管理料1 | - | 令和7年6月1日 |
| バ後使 | バイオ後続品使用体制加算 | - | 令和6年6月1日 |
| ペ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | - | 平成25年7月1日 |
| ヘッド | ヘッドアップティルト試験 | - | 平成25年7月1日 |
| 一般入院 | 一般病棟入院基本料 | - | 令和7年6月1日 |
| 事補1 | 医師事務作業補助体制加算1 | - | 令和6年12月1日 |
| 人工尿 | 人工尿道括約筋植込・置換術 | - | 平成24年4月1日 |
| 人工歯根 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | - | 平成25年7月1日 |
| 入退支 | 入退院支援加算 | - | 令和6年10月1日 |
| 冠動C | 冠動脈CT撮影加算 | - | 平成26年8月1日 |
| 医療安全1 | 医療安全対策加算1 | - | 平成30年4月1日 |
| 協力施設 | 協力対象施設入所者入院加算 | - | 令和6年7月1日 |
| 口病診1 | 口腔病理診断管理加算1 | - | 令和元年5月1日 |
| 呼Ⅰ | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | - | 平成22年10月1日 |
| 地包ケア2 | 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | - | 令和6年10月1日 |
| 地医確保 | 地域医療体制確保加算 | - | 令和4年10月1日 |
| 報告管理 | 報告書管理体制加算 | - | 令和8年1月1日 |
| 外化1 | 外来化学療法加算1 | - | 平成20年4月1日 |
| 外化薬 | 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | - | 令和6年6月1日 |
| 外化診1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | - | 令和6年10月1日 |
| 外化連 | 連携充実加算 | - | 令和4年4月1日 |
| 外放 | 外来放射線治療加算 | - | 平成27年5月1日 |
| 外栄食指 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | - | 令和3年4月1日 |
| 大 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | - | 平成25年7月1日 |
| 小児M | 小児鎮静下MRI撮影加算 | - | 平成30年5月1日 |
| 小入3 | 小児入院医療管理料3 | - | 令和6年7月1日 |
| 小検 | 小児食物アレルギー負荷検査 | - | 平成18年4月1日 |
| 後発使1 | 後発医薬品使用体制加算1 | - | 令和4年4月1日 |
| 心Ⅰ | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | - | 平成25年10月1日 |
| 心臓M | 心臓MRI撮影加算 | - | 平成26年8月1日 |
| 急性看補 | 急性期看護補助体制加算 | - | 令和8年2月1日 |
| 患サポ | 患者サポート体制充実加算 | - | 平成24年4月1日 |
| 悪病組 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | - | 平成31年3月1日 |
| 感染対策1 | 感染対策向上加算1 | - | 令和6年6月1日 |
| 抗悪処方 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | - | 平成22年4月1日 |
| 放専 | 放射線治療専任加算 | - | 平成27年5月1日 |
| 放射診 | 外来放射線照射診療料 | - | 平成28年7月1日 |
| 救急医療 | 救急医療管理加算 | - | 令和2年4月1日 |
| 救搬看体 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | - | 令和2年4月1日 |
| 早大腸 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | - | 平成25年5月1日 |
| 検Ⅰ | 検体検査管理加算(Ⅰ) | - | 平成13年9月1日 |
| 検Ⅱ | 検体検査管理加算(Ⅱ) | - | 平成31年4月1日 |
| 検Ⅳ | 検体検査管理加算(Ⅳ) | - | 平成22年4月1日 |
| 機安2 | 医療機器安全管理料2 | - | 平成27年5月1日 |
| 機安歯 | 医療機器安全管理料(歯科) | - | 平成20年4月1日 |
| 歩行 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | - | 平成25年7月1日 |
| 歯特連 | 歯科診療特別対応連携加算 | - | 令和4年4月1日 |
| 歯顎移 | 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) | - | 令和元年11月1日 |
| 歯麻管 | 歯科麻酔管理料 | - | 令和2年4月1日 |
| 画2 | 画像診断管理加算2 | - | 令和5年4月1日 |
| 画誘 | 画像誘導放射線治療(IGRT) | - | 平成30年4月1日 |
| 病初診 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | - | 平成30年10月1日 |
| 病棟薬1 | 病棟薬剤業務実施加算1 | - | 平成28年10月1日 |
| 療 | 療養環境加算 | - | 令和6年6月1日 |
| 直放 | 定位放射線治療 | - | 平成28年7月1日 |
| 看処遇46 | 看護職員処遇改善評価料46 | - | 令和7年10月1日 |
| 看夜配 | 看護職員夜間配置加算 | - | 令和4年7月1日 |
| 精密触覚 | 精密触覚機能検査 | - | 平成30年5月1日 |
| 精疾診 | 精神疾患診療体制加算 | - | 令和5年7月1日 |
| 緩診 | 緩和ケア診療加算 | - | 令和5年4月1日 |
| 肝炎 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | - | 平成22年4月1日 |
| 胃瘻造 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | - | 平成26年4月1日 |
| 胃瘻造嚥 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | - | 平成26年4月1日 |
| 脳Ⅰ | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | - | 平成23年6月1日 |
| 膵石破 | 体外衝撃波膵石破砕術 | - | 平成26年4月1日 |
| 菌 | 無菌製剤処理料 | - | 平成20年4月1日 |
| 薬 | 薬剤管理指導料 | - | 平成4年4月1日 |
| 血内 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | - | 平成25年7月1日 |
| 褥瘡ケア | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | - | 平成18年4月1日 |
| 診療録1 | 診療録管理体制加算1 | - | 令和7年6月1日 |
| 認ケア | 認知症ケア加算 | - | 平成30年4月1日 |
| 輸血I | 輸血管理料Ⅰ | - | 平成18年4月1日 |
| 輸適 | 輸血適正使用加算 | - | 令和5年4月1日 |
| 造設前 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | - | 平成25年8月1日 |
| 運Ⅰ | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | - | 平成22年6月1日 |
| 酸単 | 酸素の購入単価 | 全国64,898院中 | 令和7年4月1日 |
| 重 | 重症者等療養環境特別加算 | - | 令和6年6月1日 |
| 開 | 開放型病院共同指導料 | - | 平成22年6月1日 |
| 高放 | 高エネルギー放射線治療 | - | 令和6年4月1日 |
| 麻管Ⅰ | 麻酔管理料(Ⅰ) | - | 令和4年1月1日 |
外安全2
医療安全対策(高水準)
令和6年6月1日
全国64,898院中
68院(0.1%)
外感染4
感染対策レベル4
令和6年10月1日
全国64,898院中
28院(0%)
歯CAD
CAD/CAM対応(最新補綴)
平成26年4月1日
全国64,898院中
57,379院(88.4%)
歯技連1
技工士連携あり
令和6年10月1日
全国64,898院中
17,492院(27%)
歯訪診
訪問歯科対応あり
平成29年4月1日
全国64,898院中
41,787院(64.4%)
顎診
顎変形症手術対応
平成26年12月1日
全国64,898院中
1,013院(1.6%)
歯技工
院内技工・技工連携あり
平成22年4月1日
全国64,898院中
6,176院(9.5%)
在歯管
在宅歯科医療管理あり
平成24年4月1日
全国64,898院中
10,533院(16.2%)
歯リハ2
口腔リハビリ対応
平成26年4月1日
全国64,898院中
10,901院(16.8%)
医療DX
医療DX推進体制を整えている院
令和6年6月1日
全国64,898院中
24,530院(37.8%)
医管
全身管理下での歯科治療対応
平成18年4月1日
全国64,898院中
25,610院(39.5%)
補管
補綴専門管理体制あり
平成18年4月1日
全国64,898院中
63,979院(98.6%)
C・M
CT撮影及びMRI撮影
令和4年3月1日
HPV
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
平成26年4月1日
エタ副甲
エタノールの局所注入(副甲状腺)
平成21年11月1日
エタ甲
エタノールの局所注入(甲状腺)
平成21年11月1日
がんリハ
がん患者リハビリテーション料
令和元年7月1日
がん指イ
がん患者指導管理料イ
令和4年4月1日
がん指ハ
がん患者指導管理料ハ
令和4年4月1日
がん指ロ
がん患者指導管理料ロ
令和元年7月1日
がん疼
がん性疼痛緩和指導管理料
平成24年4月1日
がん計
がん治療連携計画策定料
平成22年6月1日
せん妄ケア
せん妄ハイリスク患者ケア加算
令和2年10月1日
データ提
データ提出加算
平成26年4月1日
トリ
院内トリアージ実施料
令和7年9月1日
ニコ
ニコチン依存症管理料
平成27年7月1日
ハイケア1
ハイケアユニット入院医療管理料1
令和7年6月1日
バ後使
バイオ後続品使用体制加算
令和6年6月1日
ペ
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
平成25年7月1日
ヘッド
ヘッドアップティルト試験
平成25年7月1日
一般入院
一般病棟入院基本料
令和7年6月1日
事補1
医師事務作業補助体制加算1
令和6年12月1日
人工尿
人工尿道括約筋植込・置換術
平成24年4月1日
人工歯根
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
平成25年7月1日
入退支
入退院支援加算
令和6年10月1日
冠動C
冠動脈CT撮影加算
平成26年8月1日
医療安全1
医療安全対策加算1
平成30年4月1日
協力施設
協力対象施設入所者入院加算
令和6年7月1日
口病診1
口腔病理診断管理加算1
令和元年5月1日
呼Ⅰ
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
平成22年10月1日
地包ケア2
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2
令和6年10月1日
地医確保
地域医療体制確保加算
令和4年10月1日
報告管理
報告書管理体制加算
令和8年1月1日
外化1
外来化学療法加算1
平成20年4月1日
外化薬
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算
令和6年6月1日
外化診1
外来腫瘍化学療法診療料1
令和6年10月1日
外化連
連携充実加算
令和4年4月1日
外放
外来放射線治療加算
平成27年5月1日
外栄食指
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準
令和3年4月1日
大
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
平成25年7月1日
小児M
小児鎮静下MRI撮影加算
平成30年5月1日
小入3
小児入院医療管理料3
令和6年7月1日
小検
小児食物アレルギー負荷検査
平成18年4月1日
後発使1
後発医薬品使用体制加算1
令和4年4月1日
心Ⅰ
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
平成25年10月1日
心臓M
心臓MRI撮影加算
平成26年8月1日
急性看補
急性期看護補助体制加算
令和8年2月1日
患サポ
患者サポート体制充実加算
平成24年4月1日
悪病組
悪性腫瘍病理組織標本加算
平成31年3月1日
感染対策1
感染対策向上加算1
令和6年6月1日
抗悪処方
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
平成22年4月1日
放専
放射線治療専任加算
平成27年5月1日
放射診
外来放射線照射診療料
平成28年7月1日
救急医療
救急医療管理加算
令和2年4月1日
救搬看体
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
令和2年4月1日
早大腸
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
平成25年5月1日
検Ⅰ
検体検査管理加算(Ⅰ)
平成13年9月1日
検Ⅱ
検体検査管理加算(Ⅱ)
平成31年4月1日
検Ⅳ
検体検査管理加算(Ⅳ)
平成22年4月1日
機安2
医療機器安全管理料2
平成27年5月1日
機安歯
医療機器安全管理料(歯科)
平成20年4月1日
歩行
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
平成25年7月1日
歯特連
歯科診療特別対応連携加算
令和4年4月1日
歯顎移
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)
令和元年11月1日
歯麻管
歯科麻酔管理料
令和2年4月1日
画2
画像診断管理加算2
令和5年4月1日
画誘
画像誘導放射線治療(IGRT)
平成30年4月1日
病初診
地域歯科診療支援病院歯科初診料
平成30年10月1日
病棟薬1
病棟薬剤業務実施加算1
平成28年10月1日
療
療養環境加算
令和6年6月1日
直放
定位放射線治療
平成28年7月1日
看処遇46
看護職員処遇改善評価料46
令和7年10月1日
看夜配
看護職員夜間配置加算
令和4年7月1日
精密触覚
精密触覚機能検査
平成30年5月1日
精疾診
精神疾患診療体制加算
令和5年7月1日
緩診
緩和ケア診療加算
令和5年4月1日
肝炎
肝炎インターフェロン治療計画料
平成22年4月1日
胃瘻造
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
平成26年4月1日
胃瘻造嚥
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
平成26年4月1日
脳Ⅰ
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
平成23年6月1日
膵石破
体外衝撃波膵石破砕術
平成26年4月1日
菌
無菌製剤処理料
平成20年4月1日
薬
薬剤管理指導料
平成4年4月1日
血内
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
平成25年7月1日
褥瘡ケア
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
平成18年4月1日
診療録1
診療録管理体制加算1
令和7年6月1日
認ケア
認知症ケア加算
平成30年4月1日
輸血I
輸血管理料Ⅰ
平成18年4月1日
輸適
輸血適正使用加算
令和5年4月1日
造設前
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
平成25年8月1日
運Ⅰ
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
平成22年6月1日
酸単
酸素の購入単価
令和7年4月1日
全国64,898院中
4,560院(7%)
重
重症者等療養環境特別加算
令和6年6月1日
開
開放型病院共同指導料
平成22年6月1日
高放
高エネルギー放射線治療
令和6年4月1日
麻管Ⅰ
麻酔管理料(Ⅰ)
令和4年1月1日